On Tap
Hertog Jan Pilsner 5,1 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 CL 3,00 |
Hertog Jan Weizener 5,1 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 / 50 CL 4,25 / 8,25 |
Victoria 8,5 % ABV Inbev, BE | 33 CL 5,65 |
Hertog Jan Lentebock 6,5 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 CL 4,25 |
Hefeweizen / Dunkelweis / White beer / Wheat beer
Franziskaner hefe-weissbier 5.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), Munich, DE | 50 CL 5,50 |
La Trappe Witte trappist 5.5 % ABV Bierbrouwerij de Koningshoeve. Berkel-Enschot, NL | 33 CL 3,95 |
Texels Skuumkoppe 6.0 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 3,95 |
Hoegaarden Wit 4.9 % ABV Brouwerij van Hoegaarden, Hoegaarden, BE | 30 CL 3,50 |
Vedett Extra White 4.7 % ABV Duvel Moortgat Puurs, Antwerpen, BE | 33 CL 3,75 |
Blonde Ale / Pale Ale / Red Ale / Strong Golden Ale
Leffe Blond 6.6 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,50 |
Maredsous 6 6.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 4,75 |
Palm Spéciale 5.2 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 4,00 |
Texels Vuurbaak 5.5 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 3,75 |
Duvel 8.5 % ABV, Duvel Moortgat, Puurs, Antwerpen BE | 33 CL 4,50 |
La Trappe Isid’or 7.5% ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,95 |
Chimay Sterk Blond (Green) 10.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,25 |
Maneblusser 5.8% ABV, Brouwerij het Anker, Mechelen, BE | 33 CL 3,95 |
IPA / DIPA / NEIPA / SAISON / MILKSHAKE IPA
Juice Punch 5.8 % ABV, Frontaal, Breda, NL | 33 cl 6,50 |
Dinky Citra 4.5 % ABV Loc Brewery, Tilburg, NL | 33 cl 6,95 |
Trainhopper 8.5 % ABV Loc Brewery, Tilburg, NL | 33 CL 7,50 |
Tank 7 8.5 % ABV Boulevard Brewing Company, Kansas city, USA | 33 CL 5,75 |
Schóon Mèdje 6.3 % ABV kraft bier, Tilburg, NL | 33 CL 5,25 |
Hoeist Nou 6.0 % ABV kraft bier, Tilburg, NL | 33 CL 5,95 |
Brown ale / Bock / Winter ale / Dark ale / Quadrupel
Leffe Dubbel/Bruin 6.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,50 |
La Trappe Dubbel 7.0 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,50 |
Maredsous 8 8.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 4,75 |
Lekkerinde Kauw 7.0 % ABV Bird brewery, Amsterdam, NL | 33 CL 5,50 |
Chimay grande réserve 9.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,25 |
La Trappe Quadrupel 10 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 5,25 |
Tripel
Leffe Tripel 8.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,75 |
Tripel Karmeliet 8.4 % ABV, Brouwerij Bosteels, Buggenhout , BE | 33 CL 5,25 |
Chimay tripel 8.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 4,95 |
Maredsous 10 10 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 5,25 |
Zeezuiper 8.0 % ABV Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 4,95 |
Bikse tripel 8.0 % ABV bierbrouwerij de roos, hilvarenbeek, nl | 33 CL 5,50 |
Fruit beer / Radler / lager
Hoegaarden Radler Citrus 2.0% ABV Brouwerij van Hoegaarden, Hoegaarden, BE | 30 CL 3,50 |
Hoegaarden Rosé 3.0 % ABV Brouwerij van Hoegaarden, Hoegaarden, BE | 30 CL 3,50 |
Non-Alcoholic / 0.0
Hoegaarden Radler 0.0 Citrus 0.0 % ABV Brouwerij van Hoegaarden, Hoegaarden, BE | 25 CL 3,50 |
Hertog Jan 0.0 0.0 % ABV Hertog Jan Arcen, arcen ,NL | 33 CL 2,70 |
Franziskaner Hefe-weissbier Alkoholfrei 0.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), Munich, DE | 50 CL 5,50 |
Palm 0.0 0.0 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 3,50 |