Van de Tap
Hertog Jan Pilsner 5,1 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 CL 3,50 |
Hertog Jan Weizener 5,7 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 / 50 CL 4,50 / 8,50 |
Goose Island I.P.A. 5,9 % ABV, Goose island beer Co, Chicago, USA | 25 CL 5,25 |
Hertog Jan Lentebock 7,2 % ABV, Anheuser-Buch InBev, Leuven , BE | 25 CL 4,95 |
Hefeweizen / Dunkelweis / White beer / Wheat beer
Franziskaner hefe-weissbier 5.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), München, DE | 50 CL 6,75 |
La Trappe Witte trappist 5.5 % ABV Bierbrouwerij de Koningshoeve. Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,75 |
Texels Skuumkoppe 6.0 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 4,50 |
Ijwit 6,5 % ABV, Brouwerij ’t Ij, Amsterdam, NL | 33 CL 5,00 |
Vedett Extra White 4.7 % ABV Duvel Moortgat Puurs, Antwerpen, BE | 33 CL 3,75 |
Blonde Ale / Pale Ale / Red Ale / Strong Golden Ale
Leffe Blond 6.6 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,95 |
Maredsous 6 6.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 5,25 |
Palm Spéciale 5.2 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 4,25 |
Texels Vuurbaak 5.5 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 4,50 |
Strandgaper 6,2 % ABV, Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 4,95 |
Duvel 8.5 % ABV, Duvel Moortgat, Puurs, Antwerpen BE | 33 CL 5,25 |
La Trappe Isid’or 7.5% ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 5,25 |
Chimay Sterk Blond (Green) 10.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,95 |
Lamme goedzak 7,0 % ABV, Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 4,95 |
Paasij 7,0 % ABV, Brouwerij ’t Ij, Amsterdam, NL | 33CL 4,95 |
IPA / DIPA / NEIPA / SAISON / MILKSHAKE IPA
Mooie Nel 6.5 % ABV, Jopen, Haarlem, NL | 33 cl 5.75 |
Dinky Citra 4.5 % ABV Loc Brewery, Tilburg, NL | 33 cl 6,95 |
Elvis Juice 5,1 % ABV, Brew dog, Fraserburgh, UK | 33 CL 5,25 |
Punk I.P.A. 8.5 % ABV Boulevard Brewing Company, Kansas city, USA | 33 CL 5,25 |
Brown ale / Bock / Winter ale / Dark ale / Quadrupel
Leffe Dubbel/Bruin 6.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,75 |
La Trappe Dubbel 7.0 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,75 |
Maredsous 8 8.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 4,75 |
Indian Summer 6,9 % ABV, Brouwerij kees, middelburg, NLL | 33 CL 5,50 |
Chimay grande réserve 9.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,25 |
La Trappe Quadrupel 10 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 5,25 |
Hertog Jan Grand Prestige 10 % ABV, Hertog Jan, Arcen, NL | 30 CL 5,75 |
Tripel
Leffe Tripel 8.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,95 |
Tripel Karmeliet 8.4 % ABV, Brouwerij Bosteels, Buggenhout , BE | 33 CL 5,25 |
Chimay tripel (white) 8.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,25 |
Maredsous 10 10 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 5,25 |
Zeezuiper 8.0 % ABV Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 5,25 |
Bikse Tripel 8.0 % ABV bierbrouwerij de roos, Hilvarenbeek, nl | 33 CL 5,50 |
Fruit beer / Radler / lager
Liefmans Fruitesse 3.8 % ABV Brouwerij liefmans, Oudenaarde, BE | 25 CL 3,25 |
Non-Alcoholic / 0.0
Hertog Jan 0.0 0.0 % ABV Hertog Jan Arcen, arcen ,NL | 33 CL 3,00 |
Franziskaner Hefe-weissbier Alkoholfrei 0.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), Munich, DE | 50 CL 5,75 |
Palm 0.0 0.0 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 3,50 |
Liefmans Fruitesse 0,0 0.0 % ABV Brouwerij liefmans, Oudenaarde, BE | 25 CL 3,00 |
Vrijwit 0,5 % ABV, Brouwerij ’t Ij, Amsterdam, NL | 33 CL 5,00 |